本文主要分享的是行政单位大型修缮标准 办公用房改造费用标准。一下数据仅供参考,每个城市对办公用房修缮标准不一样。
| 办公用房装修、改造费用标准 | ||||||
| 单位 元/平方米 | ||||||
| 性质 | 部位 | 建设名称 | 计算基数 | 装修标准 (价格上限) | ||
| 新建 | 整体楚饰. | .室内 | 室内装饰 | 总建筑面积 | 560 | |
| 室外 | 外墙面装饰 | 270 | ||||
| 局部装饰 | 空内 | 办公用房 | 建筑面积 | 500 | ||
| 公共服务用房. | 门厅 | 1040 | ||||
| 会议室,接待室 | 650 | |||||
| 文档、资料室、卫生间等 | 360 | |||||
| 楼梯走廊AS | 410 | |||||
| 设备及附属用房 | 240 | |||||
| 窒外 | 外墙正立面 | 外墙酉积 | 420 | |||
| 外墙正之面 | 220 | |||||
| 外墙背工面 | 170 | |||||
| 改扩建修缮 缮 | 整体装饰 | 室内 | 至内装饰 | 总建筑面积 | 610 | |
| 空外 | 外墙面裴饰 | 290 | ||||
| 局部装饰 | 窒内 | 办公用房 | 建筑面积 | 610 | ||
| 公共服务用房 | 门厅 | 1190 | ||||
| 会议室、楼待室 | 730 | |||||
| 文档、资料、卫生间等 | 400 | |||||
| 楼梯走廊 | 450 | |||||
| 设备及附属用房 | 260 | |||||
| 窒外 | 外墙正立面 | 外墙酉积 | ||||
| 外墙侧立面 | ||||||
| 外墙背立面 | 18 0 | |||||
阅读本文还阅读了